






MLS®# E14123560
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 12.6 x 10.6 | 133.56 sqft | - |
| Bedroom 3 | 9.28 x 9.48 | 87.97 sqft | - |
| Dining Room | 10.5 x 6.99 | 73.4 sqft | - |
| Foyer | 9.28 x 15.09 | 140.04 sqft | - |
| Kitchen | 10.6 x 9.58 | 101.55 sqft | - |
| Living Room | 11.38 x 23.98 | 272.89 sqft | - |
| Primary Bedroom | 17.09 x 11.48 | 196.19 sqft | - |
| Recreation | 18.08 x 22.57 | 408.07 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX REALTY SPECIALISTS INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale