






MLS®# E14147816
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 11.38 x 10.1 | 114.94 sqft | Broadloom, Closet, Window |
| Bedroom 3 | 11.38 x 9.19 | 104.58 sqft | Broadloom, Window, Closet |
| Bedroom 4 | 9.91 x 9.91 | 98.21 sqft | Laminate, Window, Closet |
| Bedroom 5 | 12.17 x 9.81 | 119.39 sqft | Laminate, Window, Closet |
| Breakfast | 9.71 x 9.81 | 95.26 sqft | Eat-in Kitchen, W/O To Patio, Tile Floor |
| Den | 8.5 x 6.5 | 55.25 sqft | Laminate, Finished, Pot Lights |
| Dining Room | 11.42 x 11.42 | 130.42 sqft | Large Window, Broadloom, Overlooks Living |
| Family Room | 16.01 x 9.51 | 152.26 sqft | Sunken Room, Vinyl Floor, Fireplace |
| Kitchen | 8.2 x 10.1 | 82.82 sqft | Eat-in Kitchen, Stainless Steel Appl, Overlooks Dining |
| Living Room | 14.99 x 11.42 | 171.19 sqft | Large Window, Broadloom, Overlooks Dining |
| Primary Bedroom | 18.8 x 10.5 | 197.4 sqft | Vinyl Floor, Walk-In Closet(s), 4 Pc Ensuite |
| Recreation | 16.01 x 14.99 | 239.99 sqft | Laminate, Finished, Pot Lights |
Courtesy of PropTx MLS® / Keller Williams Energy Real Estate
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale