






MLS®# E14131642
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 19.62 x 10.01 | 196.4 sqft | Laminate, W/O To Yard, Sunken Room |
| Bedroom 2 | 11.38 x 9.19 | 104.58 sqft | Laminate |
| Breakfast | 21.33 x 11.52 | 245.72 sqft | Laminate, Combined w/Kitchen |
| Kitchen | 21.33 x 11.52 | 245.72 sqft | Centre Island, Backsplash, Quartz Counter |
| Living Room | 17.81 x 14.4 | 256.46 sqft | Laminate, Fireplace |
| Other | 10.6 x 10.6 | 112.36 sqft | Laminate, Combined w/Primary, Sunken Room |
| Primary Bedroom | 13.42 x 11.48 | 154.06 sqft | Laminate, Walk-In Closet(s), Broadloom |
| Recreation | 11.84 x 6.92 | 81.93 sqft | Vinyl Floor |
Courtesy of PropTx MLS® / Keller Williams Energy Real Estate
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale