






MLS®# E14120124
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 9.81 x 11.58 | 113.6 sqft | Broadloom, Window, Closet |
| Bedroom 3 | 7.81 x 16.99 | 132.69 sqft | Broadloom, Window, Closet |
| Dining Room | 9.81 x 10.89 | 106.83 sqft | Broadloom, Combined w/Living |
| Kitchen | 16.99 x 9.81 | 166.67 sqft | Eat-in Kitchen, Backsplash, Stainless Steel Appl |
| Laundry | 8.89 x 5.38 | 47.83 sqft | - |
| Living Room | 16.99 x 10.56 | 179.41 sqft | Broadloom, Large Window |
| Primary Bedroom | 15.16 x 9.81 | 148.72 sqft | Broadloom, Large Window, Mirrored Closet |
| Recreation | 16.9 x 11.15 | 188.44 sqft | Pot Lights, Walk-Out, Tile Floor |
Courtesy of PropTx MLS® / Keller Williams Energy Real Estate
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale