






MLS®# E13858678
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 11.15 x 10.99 | 122.54 sqft | Closet |
| Bedroom 3 | 34.97 x 26.38 | 922.51 sqft | Closet |
| Dining Room | 19.52 x 11.15 | 217.65 sqft | Combined w/Living |
| Family Room | 26.41 x 10.99 | 290.25 sqft | Broadloom, Fireplace |
| Kitchen | 19.03 x 11.98 | 227.98 sqft | Eat-in Kitchen |
| Laundry | 10.99 x 9.68 | 106.38 sqft | Broadloom |
| Living Room | 19.52 x 11.15 | 217.65 sqft | Combined w/Living |
| Office | 10.99 x 10.66 | 117.15 sqft | Broadloom |
| Primary Bedroom | 11.15 x 10.99 | 122.54 sqft | Closet |
| Utility Room | 10.66 x 5.91 | 63 sqft | - |
| Workshop | 15.09 x 10.99 | 165.84 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / BESTWAY REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale