






MLS®# E13796544
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 10.76 x 10.43 | 112.23 sqft | Window |
| Bedroom 2 | 12.76 x 11.91 | 151.97 sqft | Broadloom, Window, Walk-In Closet(s) |
| Bedroom 3 | 12.07 x 9.25 | 111.65 sqft | Broadloom, Window, Closet |
| Bedroom 4 | 11.68 x 10.66 | 124.51 sqft | Broadloom, Window, Closet |
| Dining Room | 12.43 x 11.84 | 147.17 sqft | Window, Open Concept |
| Dining Room | 12.43 x 9.58 | 119.08 sqft | Overlooks Living, Broadloom, Window |
| Family Room | 16.5 x 10.83 | 178.7 sqft | Fireplace, Broadloom, Window |
| Kitchen | 10.93 x 10.93 | 119.46 sqft | Window, Pantry |
| Kitchen | 22.24 x 14.5 | 322.48 sqft | Eat-in Kitchen, W/O To Balcony, Pantry |
| Living Room | 11.42 x 9.58 | 109.4 sqft | Overlooks Dining, Broadloom, Window |
| Living Room | 17.85 x 10.93 | 195.1 sqft | W/O To Yard, Open Concept |
| Primary Bedroom | 16.77 x 12.76 | 213.99 sqft | 4 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s), Broadloom |
Courtesy of PropTx MLS® / Keller Williams Energy Real Estate
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale