






MLS®# E13718956
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 9.58 x 8.83 | 84.59 sqft | Hardwood Floor, Window, Closet |
| Bedroom 3 | 9.42 x 9.15 | 86.19 sqft | Hardwood Floor, Window, W/O To Sunroom |
| Kitchen | 11.58 x 11.52 | 133.4 sqft | Laminate, Window |
| Laundry | 11.42 x 9.42 | 107.58 sqft | Ceramic Floor, Window |
| Living Room | 17.09 x 11.09 | 189.53 sqft | Hardwood Floor, Large Window |
| Primary Bedroom | 11.15 x 8.99 | 100.24 sqft | Hardwood Floor, Closet |
| Recreation | 28.36 x 10.83 | 307.14 sqft | Broadloom, Window |
| Sunroom | 13.09 x 12.01 | 157.21 sqft | Broadloom, Large Window, W/O To Yard |
| Utility Room | 11.84 x 6.5 | 76.96 sqft | Concrete Floor |
| Workshop | 10.99 x 9.51 | 104.51 sqft | Concrete Floor |
Courtesy of PropTx MLS® / Keller Williams Energy Real Estate
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale