






MLS®# E14148010
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 12.73 x 7.91 | 100.69 sqft | Broadloom, Closet |
| Bedroom 3 | 8.4 x 8.4 | 70.56 sqft | Hardwood Floor, Closet |
| Dining Room | 9.19 x 7.61 | 69.94 sqft | Hardwood Floor, Combined w/Living |
| Kitchen | 12.2 x 9.19 | 112.12 sqft | Hardwood Floor, Backsplash, Granite Counters |
| Living Room | 18.11 x 9.19 | 166.43 sqft | Hardwood Floor, W/O To Yard, Combined w/Dining |
| Primary Bedroom | 15.09 x 9.09 | 137.17 sqft | Broadloom, His and Hers Closets |
| Recreation | 15.58 x 14.21 | 221.39 sqft | Broadloom |
| Recreation | 9.12 x 8.01 | 73.05 sqft | Broadloom, W/O To Garage |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX REALTY SPECIALISTS INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale